Massachusetts Registered Voter Enrollment: 1948–2024 Skip to main content


Massachusetts Registered Voter Enrollment: 1948-2024

Note: I.V.P. = Independent Voters Party; U.W.S. = United We Stand; LIB. = Libertarian Party; REF. = Reform Party, AMR = American Party, GRN. = Green Party, GRN.-RNB. = Green-Rainbow, WRK. = Working Families, UIP = United Independent Party

Year

Registered
Voters

Democratic

Republican

Other
Parties

Political
Designations

Unenrolled

1948 2,484,938 632,543 628,624     1,223,771
1950 2,475,396 662,062 644,083     1,169,251
1952 2,666,025 748,171 725,223     1,192,631
1954 2,523,414 761,311 743,736     1,018,367
1956 2,671,369 767,386 709,106     1,194,877
1958 2,556,300 813,560 668,821     1,073,919
1960 2,720,359 808,319 657,774     1,254,266
1962 2,635,086 921,767 608,934     1,104,385
1964 2,559,725 1,003,722 641,588     914,415
1966 2,641,538 1,062,781 574,949     1,003,808
1968 2,591,051 1,117,530 557,820     915,701
1970 2,628,581 1,135,103 547,393     946,085
Feb. 1972 2,775,538 1,184,623 527,631     1,063,284
Aug. 1972 2,880,478 1,263,575 521,838     1,095,065
Feb. 1974 2,961,453 1,296,952 508,505     1,155,996
Aug. 1974 2,828,309 1,226,824 476,491     1,124,994
Feb. 1976 2,872,483 1,305,863 460,949 AMR. 315   1,105,356
Aug. 1976 2,912,001 1,364,013 458,726 1,034   1,088,228
Feb. 1978 3,030,373 1,421,968 445,328 1,665   1,161,412
Aug. 1978 2,919,514 1,346,896 419,228 1,534   1,151,856
Feb. 1980 3,026,097 1,389,382 430,180     1,206,535
Aug. 1980 2,963,467 1,368,713 453,838     1,140,916
Feb. 1982 3,048,180 1,388,543 442,522     1,217,115
Aug. 1982 2,918,682 1,322,143 409,093     1,187,446
Feb. 1984 3,054,129 1,475,942 391,072     1,187,115
Aug. 1984 3,029,010 1,469,252 386,132     1,173,626
Aug. 1986 2,933,464 1,367,841 389,812     1,175,811
Feb. 1988 2,965,272 1,377,655 380,674     1,206,943
Aug. 1988 2,969,506 1,378,262 400,544     1,190,700
Feb. 1990 3,144,448 1,390,785 424,800     1,328,863
Aug. 1990 3,088,848 1,324,601 412,282     1,351,965
Oct. 1990 3,213,763 1,342,239 441,942     1,429,582
Feb. 1992 3,130,572 1,263,607 425,559 I.V.P. 1,207 170 1,440,029
Aug. 1992 3,121,411 1,278,309 426,736 3,996 320 1,412,050
Oct. 1992 3,351,918 1,346,097 447,181 9,016 1,006 1,548,618
Feb. 1994 3,174,759 1,283,986 418,298 U.W.S. 291 684 1,471,500
Aug. 1994 3,047,011 1,224,887 396,344 327 613 1,424,840
Oct. 1994 3,153,378 1,266,358 419,120 619 726 1,466,555
Feb. 1996 3,166,047 1,237,488 425,631 LIB. 3,065 286 1,499,577
Aug. 1996 3,281,677 1,267,433 454,865 6,163 1,217 1,551,999
Oct. 1996 3,459,193 1,319,753 476,581 8,157 1,826 1,652,876
Feb. 1998 3,650,026 1,381,018 486,354 REF. 1,136 12,390 1,769,128
Aug. 1998 3,314,253 1,244,828 440,522 1,938 9,665 1,617,300
Oct. 1998 3,718,528 1,388,177 485,961 2,289 11,443 1,830,658
Feb. 2000 3,794,046 1,376,879 489,060 LIB. 11,696 6,920 1,909,491
Aug. 2000 3,836,451 1,406,226 535,517 LIB. 13,973 6,957 1,873,778
Oct. 2000 4,008,796 1,460,881 546,333 LIB. 16,071 7,738 1,977,773
Aug. 2002 3,922,412 1,430,277 526,787 LIB. 20,004
GRN. 5,741
6,673 1,932,930
Oct. 2002 3,972,651 1,442,897 530,512 LIB. 20,578
GRN. 6,729
6,723 1,965,212
Feb. 2004 3,904,361 1,410,388 512,396 LIB. 22,129
GRN.-RNB.
8,839
6,400 1,944,209
Aug. 2004 3,961,356 1,479,055 515,860 LIB. 22,794
GRN.-RNB.
9,176
6,194 1,928,277
Oct. 2004 4,098,634 1,526,711 532,319 LIB. 23,900
GRN.-RNB.
9,509
6,133 2,000,062
Aug. 2006 3,934,672 1,453,689 499,641   33,257 1,948,063
Oct. 2006 3,990,505 1,472,707 498,962   31,777 1,987,053
Jan. 2008 4,010,313 1,475,769 485,959 GRN.-RNB.
6,611
WRK. 2,755
20,473 2,018,746
Oct. 2008
4,220,488 1,559,464 490,259 GRN.-RNB.
6,728
WRK. 5,534
16,625 2,141,878
Aug. 2010 4,151,075 1,521,487 470,852 LIB. 14,784 8,506 2,135,446
Oct. 2010 4,190,907 1,528,974 474,798 LIB. 15,857 8,438 2,162,840
Feb. 2012 4,111,128 1,475,879 466,431 GRN.-RNB.
5,103
18,607 2,145,108
Aug. 2012 4,180,918 1,486,648 471,829 GRN.-RNB.
5,727
17,675 2,199,039

Oct. 2012

4,342,841

1,551,693

484,099

GRN.-RNB.
6,507

17,269

2,283,273

Apr. 2013 4,251,975 1,520,318 471,527   22,648 2,237,482
Jun. 2013 4,261,429 1,523,236 471,466   22,428 2,244,299
Aug. 2014 4,260,569 1,509,269 466,487   22,242 2,262,571
Oct. 2014 4,301,118 1,518,791 469,264   21,908 2,291,155
Feb. 2015 4,074,155 1,428,980 445,900 GRN.-RNB. 5,490
UIP 1,867
13,678 2,178,240
Feb. 2016 4,271,835 1,490,335 468,295 GRN.-RNB. 5,285
UIP 16,476
13,684 2,277,760
Aug. 2016 4,366,712 1,509,113 473,220 GRN.-RNB. 5,413;
UIP 25,425
13,978 2,339,565
Oct. 2016 4,534,974 1,549,828 484,508 GRN.-RNB. 5,799;
UIP 30,368
16,650 2,447,821
Feb. 2017 4,486,849 1,526,870 479,237 LIB. 8,587 47,176 2,424,979
Aug. 2018 4,493,007 1,492,399 465,952 LIB. 14,271 45,850 2,474,535
Oct. 2018 4,574,967 1,514,607 471,383 LIB. 15,787 45,442 2,527,748
Feb. 2019 4,434,934 1,458,305 456,527 GRN.-RNB. 3,744;
LIB. 16,893
39,637 2,459,828
Feb. 2020 4,581,319 1,491,600 462,586 GRN.-RNB. 3,807;
LIB. 19,851
39,399 2,564,076
Sept. 2020 4,666,299 1,499,898 459,913 GRN.-RNB. 3,666;
LIB. 18,803
38,767 2,645,252
Oct. 2020 4,812,909 1,534,549 476,480 GRN.-RNB. 3,793;
LIB. 19,097
39,564 2,739,426

Feb. 2021

4,731,940

1,494,980

459,663

60,004

2,717,293

Aug. 2022

4,838,359

1,434,356

436,379

56,356

2,911,268

Oct. 2022

4,884,076

1,438,607

437,211

56,395

2,951,863

Feb. 2023

4,781,556

1,386,550

421,333

LIB. 16,548

36,750

2,920,375

Feb. 2024

4,957,403

1,336,825

415,438

LIB. 16,307

35,388

3,153,445