Skip to main content

local-nav3

Special State Election Results

Senator in Congress

January 19, 2010

CITY/Town

SCOTT P. BROWN of Wrentham, Republican

MARTHA COAKLEY of Medford, Democrat

JOSEPH L. KENNEDY of Dedham, Liberty

ALL OTHERS

BLANKS

TOTAL VOTES

STATEWIDE 1168178 1060861 22388 1155 1145 2253727
Abington 4163 2088 61 1 0 6313
ACTON 3901 5375 71 5 1 9353
ACUSHNET 2139 1627 34 0 12 3812
ADAMS 748 1651 26 0 0 2425
Agawam 6726 3661 154 4 0 10545
ALFORD 68 157 2 0 0 227
Amesbury 3481 2544 70 4 5 6104
Amherst 1180 6554 64 4 0 7802
ANDOVER 8338 5905 81 5 3 14332
AQUINNAH 42 150 1 0 0 193
ARLINGTON 6847 13287 157 32 0 20323
ASHBURNHAM 1575 866 27 1 0 2469
ASHBY 949 475 14 0 2 1440
ASHFIELD 212 671 11 0 1 895
ASHLAND 3470 2897 60 1 0 6428
ATHOL 2107 1171 68 2 0 3348
Attleboro 8607 4831 116 9 0 13563
AUBURN 4037 2407 72 0 11 6527
AVON 1155 706 22 0 1 1884
AYER 1467 989 41 2 0 2499
Barnstable 12332 7544 180 8 0 20064
BARRE 1263 729 23 1 0 2016
BECKET 225 384 10 0 0 619
Bedford 2901 2976 46 6 0 5929
BELCHERTOWN 2749 2629 57 1 4 5440
BELLINGHAM 4097 2179 78 0 1 6355
BELMONT 4407 6533 76 2 7 11025
BERKLEY 1618 746 28 1 5 2398
BERLIN 825 538 18 0 5 1386
BERNARDSTON 378 445 19 0 0 842
Beverly 8400 6744 164 13 0 15321
BILLERICA 9587 4972 156 6 0 14721
BLACKSTONE 2102 1052 40 0 0 3194
BLANDFORD 343 196 11 0 0 550
BOLTON 1362 996 18 0 0 2376
Boston 46575 105544 1518 173 17 153827
BOURNE 5137 2809 76 4 0 8026
BOXBOROUGH 1087 1141 21 0 0 2249
BOXFORD 2837 1239 18 3 1 4098
BOYLSTON 1321 729 23 0 0 2073
Braintree 9320 5612 155 16 2 15105
BREWSTER 2751 2430 46 3 30 5260
Bridgewater 6138 2794 85 5 0 9022
BRIMFIELD 995 489 22 0 1 1507
Brockton 9638 11768 223 10 11 21650
BROOKFIELD 813 430 29 3 0 1275
BROOKLINE 5236 15312 108 13 7 20676
BUCKLAND 263 522 13 0 2 800
BURLINGTON 5640 3660 54 5 2 9361
Cambridge 4927 27373 232 22 23 32577
CANTON 5770 3788 80 3 3 9644
CARLISLE 1215 1442 13 0 1 2671
CARVER 3222 1611 50 4 44 4931
CHARLEMONT 176 278 9 0 1 464
CHARLTON 3461 1272 46 0 2 4781
CHATHAM 2179 1490 27 0 1 3697
CHELMSFORD 9421 5694 128 8 4 15255
Chelsea 1503 2568 73 0 22 4166
CHESHIRE 436 740 13 0 3 1192
CHESTER 292 194 12 0 0 498
CHESTERFIELD 242 264 4 0 0 510
CHICOPEE 8343 7046 335 7 2 15733
CHILMARK 142 366 10 1 1 520
CLARKSBURG 186 395 6 0 0 587
CLINTON 2725 1663 59 0 0 4447
COHASSET 2401 1419 17 0 1 3838
COLRAIN 249 401 16 1 2 669
CONCORD 3277 5455 52 4 10 8798
CONWAY 303 685 5 1 0 994
CUMMINGTON 130 306 6 0 0 442
DALTON 845 1424 37 0 0 2306
DANVERS 6347 3651 89 3 3 10093
DARTMOUTH 5815 5115 98 2 2 11032
DEDHAM 5979 4647 147 6 0 10779
DEERFIELD 853 1482 36 1 0 2372
DENNIS 4359 3134 76 0 1 7570
DIGHTON 1770 829 24 1 0 2624
DOUGLAS 2440 840 31 1 1 3313
DOVER 1889 1058 13 1 0 2961
DRACUT 7658 3166 87 0 7 10918
DUDLEY 2516 1125 39 2 2 3684
DUNSTABLE 969 502 14 0 3 1488
DUXBURY 4985 2676 44 3 0 7708
EAST Bridgewater 3851 1583 39 3 2 5478
EAST BROOKFIELD 645 245 9 1 0 900
EAST LONGMEADOW 4294 2092 58 4 0 6448
EASTHAM 1473 1544 25 0 2 3044
Easthampton 2494 3708 91 2 3 6298
EASTON 5940 3297 59 3 1 9300
EDGARTOWN 772 1002 24 1 3 1802
EGREMONT 172 445 3 0 1 621
ERVING 208 296 8 0 0 512
ESSEX 1023 685 17 0 3 1728
Everett 3798 4248 123 9 2 8180
FAIRHAVEN 3045 2834 69 5 0 5953
Fall River 7520 10388 371 2 20 18301
FALMOUTH 8045 7139 129 10 2 15325
Fitchburg 5578 3786 104 5 0 9473
FLORIDA 125 144 3 0 2 274
FOXBOROUGH 4832 2479 57 1 2 7371
Framingham 9169 10341 162 10 2 19684
Franklin 8828 4470 110 8 2 13418
FREETOWN 2221 1191 35 0 1 3448
Gardner 3274 2441 105 2 1 5823
GEORGETOWN 2311 1239 25 0 0 3575
GILL 226 402 16 0 0 644
Gloucester 5525 5563 121 7 20 11236
GOSHEN 204 244 12 0 0 460
GOSNOLD 29 18 0 0 0 47
GRAFTON 4372 2442 59 2 1 6876
GRANBY 1512 1045 27 1 0 2585
GRANVILLE 472 207 6 0 0 685
GREAT BARRINGTON 592 2026 25 2 0 2645
Greenfield 1994 3842 109 1 0 5946
GROTON 2664 2135 29 2 13 4843
GROVELAND 1984 992 28 0 0 3004
HADLEY 937 1410 29 1 0 2377
HALIFAX 2149 992 42 2 1 3186
HAMILTON 2320 1381 27 0 1 3729
HAMPDEN 1511 754 27 0 0 2292
HANCOCK 118 158 1 0 0 277
HANOVER 4733 1895 35 1 1 6665
HANSON 3067 1254 35 1 0 4357
HARDWICK 588 377 14 1 0 980
HARVARD 1306 1568 23 2 10 2909
HARWICH 3602 2637 51 3 0 6293
HATFIELD 652 875 29 0 0 1556
Haverhill 11078 7267 202 0 17 18564
HAWLEY 64 63 5 0 1 133
HEATH 123 203 2 0 1 329
HINGHAM 6800 4419 53 5 2 11279
HINSDALE 285 415 10 0 1 711
HOLBROOK 2402 1527 41 1 2 3973
HOLDEN 5397 2865 74 1 5 8342
HOLLAND 631 299 8 1 0 939
HOLLISTON 3725 2921 35 5 0 6686
Holyoke 3772 4871 169 2 12 8826
HOPEDALE 1623 999 30 1 0 2653
HOPKINTON 4126 2603 35 0 4 6768
HUBBARDSTON 1389 607 30 0 1 2027
HUDSON 4181 3070 90 0 6 7347
HULL 2411 2040 44 0 1 4496
HUNTINGTON 467 346 26 0 1 840
IPSWICH 3606 2606 45 1 0 6258
KINGSTON 3579 1702 31 3 1 5316
LAKEVILLE 3248 1260 44 0 3 4555
LANCASTER 1860 1014 25 1 0 2900
LANESBOROUGH 399 654 11 0 0 1064
Lawrence 3336 6463 100 10 0 9909
LEE 705 1272 16 1 0 1994
LEICESTER 2682 1321 53 2 0 4058
LENOX 594 1533 12 0 1 2140
Leominster 8127 4711 141 14 2 12995
Leverett 164 779 8 1 0 952
LEXINGTON 4959 9397 85 10 9 14460
LEYDEN 116 211 2 1 0 330
LINCOLN 901 1931 14 3 1 2850
LITTLETON 2389 1859 22 0 1 4271
LONGMEADOW 4199 3163 48 2 2 7414
Lowell 10559 9571 309 9 18 20466
LUDLOW 4159 2768 86 1 0 7014
LUNENBURG 2890 1530 43 0 9 4472
Lynn 8597 9802 203 12 9 18623
LynnFIELD 4012 1620 37 3 0 5672
Malden 5946 7796 186 15 0 13943
MANCHESTER-BY-THE-SEA 1497 1193 12 0 0 2702
MANSFIELD 5912 3045 65 3 0 9025
MARBLEHEAD 5290 4659 64 2 0 10015
MARION 1332 1002 17 1 0 2352
MARLBOROUGH 6817 5042 129 13 5 12006
MARSHFIELD 7681 3896 91 8 1 11677
MASHPEE 3835 2313 60 4 9 6221
MATTAPOISETT 1834 1317 27 0 28 3206
MAYNARD 2131 2231 56 2 1 4421
MEDFIELD 3842 2276 40 1 1 6160
Medford 8387 11428 206 30 1 20052
MEDWAY 3641 2044 38 2 0 5725
Melrose 6098 5871 93 13 5 12080
MENDON 1751 792 19 0 0 2562
MERRIMAC 1652 1042 37 2 1 2734
Methuen 9175 4838 117 1 12 14143
MIDDLEBOROUGH 6159 2619 76 3 27 8884
MIDDLEFIELD 113 129 4 0 0 246
MIDDLETON 2414 1082 23 2 3 3524
MILFORD 5432 3561 88 5 0 9086
MILLBURY 3128 1655 49 0 0 4832
MILLIS 2430 1384 31 1 0 3846
MILLVILLE 799 323 14 0 2 1138
MILTON 6347 6442 86 9 5 12889
MONROE 19 20 1 0 0 40
MONSON 1934 1258 53 0 0 3245
MONTAGUE 1014 1943 54 0 4 3015
MONTEREY 102 298 3 0 0 403
MONTGOMERY 267 123 4 1 0 395
MOUNT WASHINGTON 21 62 1 0 0 84
NAHANT 880 877 13 0 21 1791
NANTUCKET 2032 2141 58 4 2 4237
NATICK 6959 7211 125 11 12 14318
NEEDHAM 6899 7658 61 2 2 14622
NEW ASHFORD 39 68 2 0 0 109
New Bedford 8068 12614 339 21 10 21052
NEW Braintree 285 169 5 0 1 460
NEW MARLBOROUGH 227 366 6 0 0 599
NEW Salem 195 259 12 0 0 466
NEWBURY 2048 1414 36 0 0 3498
Newburyport 4174 4270 62 0 5 8511
Newton 11352 23456 217 14 3 35042
NORFOLK 3315 1399 28 2 0 4744
North Adams 965 2854 34 0 0 3853
NORTH ANDOVER 7020 3828 80 3 0 10931
North Attleborough 7804 3029 85 3 13 10934
NORTH BROOKFIELD 1225 528 17 0 1 1771
NORTH READING 4375 2135 54 4 1 6569
Northampton 2448 9430 106 8 15 12007
NORTHBOROUGH 3829 2492 61 0 3 6385
NORTHBRIDGE 3988 1639 76 3 0 5706
NORTHFIELD 508 744 23 0 0 1275
NORTON 4424 2210 57 1 1 6693
NORWELL 3487 1684 32 2 0 5205
NORWOOD 6570 4534 117 12 3 11236
OAK BLUFFS 735 1178 25 0 1 1939
OAKHAM 645 281 14 0 0 940
ORANGE 1416 869 42 0 2 2329
ORLEANS 1966 1707 26 1 1 3701
OTIS 283 265 6 0 0 554
OXFORD 3152 1441 61 0 1 4655
Palmer 2525 1622 91 1 0 4239
PAXTON 1333 687 18 1 0 2039
Peabody 11441 7620 191 15 0 19267
PELHAM 125 596 3 0 0 724
PEMBROKE 5134 2424 41 1 2 7602
PEPPERELL 3279 1607 38 2 0 4926
PERU 125 162 3 0 0 290
PETERSHAM 357 306 8 0 1 672
PHILLIPSTON 467 235 10 0 0 712
Pittsfield 3803 8992 149 0 0 12944
PLAINFIELD 91 213 4 0 0 308
PLAINVILLE 2469 971 30 0 0 3470
PLYMOUTH 14327 8011 179 16 1 22534
PLYMPTON 951 444 14 0 1 1410
PRINCETON 1165 684 16 0 1 1866
PROVINCETOWN 238 1346 16 1 3 1604
Quincy 15609 13337 326 26 76 29374
Randolph 3701 6001 100 7 1 9810
RAYNHAM 3574 1687 48 2 1 5312
READING 6240 4665 81 5 1 10992
REHOBOTH 3080 1538 44 1 5 4668
Revere 5786 5023 150 0 38 10997
RICHMOND 220 499 8 0 0 727
ROCHESTER 1671 777 30 0 0 2478
ROCKLAND 4256 2232 89 6 0 6583
ROCKPORT 1667 1879 34 0 2 3582
ROWE 89 97 6 0 0 192
ROWLEY 1845 894 26 5 0 2770
ROYALSTON 298 213 13 0 0 524
RUSSELL 379 195 11 0 1 586
RUTLAND 2308 1029 25 0 0 3362
Salem 5744 6659 154 9 8 12574
SALISBURY 1927 1061 42 1 0 3031
SANDISFIELD 146 150 4 0 0 300
SANDWICH 6625 3416 61 1 23 10126
SAUGUS 6317 3588 97 0 5 10007
SAVOY 104 131 4 0 0 239
SCITUATE 5590 3471 62 1 0 9124
SEEKONK 3137 1912 36 3 27 5115
SHARON 3541 4463 62 0 9 8075
SHEFFIELD 448 822 16 0 1 1287
SHELBURNE 263 588 9 0 1 861
SHERBORN 1270 1062 17 2 1 2352
SHIRLEY 1526 870 38 0 2 2436
SHREWSBURY 7876 5249 104 6 19 13254
SHUTESBURY 158 773 5 1 0 937
SOMERSET 3707 3553 73 1 1 7335
Somerville 5469 17014 263 45 5 22796
SOUTH HADLEY 3435 3232 102 1 1 6771
SOUTHAMPTON 1533 1052 34 0 0 2619
SOUTHBOROUGH 2681 1845 33 0 0 4559
Southbridge 2271 1748 98 5 1 4123
SOUTHWICK 2470 1074 56 2 0 3602
SPENCER 2727 1238 53 1 0 4019
Springfield 10672 17673 433 15 25 28818
STERLING 2596 1194 44 2 1 3837
STOCKBRIDGE 225 674 11 0 0 910
STONEHAM 5473 3634 75 6 2 9190
STOUGHTON 5619 4467 84 4 1 10175
STOW 1791 1598 24 0 0 3413
STURBRIDGE 2456 1351 44 1 0 3852
SUDBURY 4080 4297 41 2 0 8420
SUNDERLAND 410 844 12 0 0 1266
SUTTON 2936 1138 43 1 0 4118
SWAMPSCOTT 3224 3127 72 0 6 6429
SWANSEA 3298 2453 73 1 0 5825
Taunton 8944 6595 228 10 7 15784
TEMPLETON 1816 886 44 0 0 2746
TEWKSBURY 7355 3383 91 6 0 10835
TISBURY 579 1174 19 3 1 1776
TOLLAND 158 56 4 0 0 218
TOPSFIELD 1993 1117 22 0 42 3174
TOWNSEND 2619 1093 36 1 0 3749
TRURO 396 673 7 0 0 1076
TYNGSBOROUGH 3187 1453 45 0 2 4687
TYRINGHAM 82 131 1 0 0 214
UPTON 2127 1138 32 0 2 3299
UXBRIDGE 3690 1651 58 4 1 5404
WAKEFIELD 6818 4414 82 2 2 11318
WALES 441 245 15 0 0 701
WALPOLE 7608 3565 64 7 1 11245
Waltham 8546 8530 157 15 3 17251
WARE 1785 1127 80 2 3 2997
WAREHAM 4629 3130 101 6 1 7867
WARREN 986 594 38 0 0 1618
WARWICK 123 207 5 0 1 336
WASHINGTON 91 160 3 0 0 254
Watertown 4521 7305 100 9 0 11935
WAYLAND 2915 3597 40 1 1 6554
WEBSTER 2980 1542 74 0 8 4604
WELLESLEY 5935 5971 48 0 8 11962
WELLFLEET 596 1075 25 0 3 1699
WENDELL 79 338 7 0 0 424
WENHAM 1185 675 12 0 2 1874
WEST BOYLSTON 2049 1135 38 2 0 3224
WEST Bridgewater 2212 842 21 4 0 3079
WEST BROOKFIELD 907 524 18 0 0 1449
WEST NEWBURY 1281 906 12 2 0 2201
WEST Springfield 5102 3145 131 6 8 8392
WEST STOCKBRIDGE 165 473 5 0 1 644
WEST TISBURY 347 1034 13 1 1 1396
WESTBOROUGH 3832 3010 60 0 22 6924
Westfield 7775 4543 172 6 16 12512
WESTFORD 5937 3888 57 2 7 9891
WESTHAMPTON 431 415 10 0 0 856
WESTMINSTER 2204 1023 26 2 0 3255
WESTON 2797 2428 30 9 1 5265
WESTPORT 3203 2898 77 0 4 6182
WESTWOOD 4475 2963 47 5 0 7490
Weymouth 13098 8109 235 16 2 21460
WHATELY 305 420 14 1 0 740
WHITMAN 3724 1684 37 1 2 5448
WILBRAHAM 4237 2216 58 1 1 6513
WILLIAMSBURG 355 898 19 0 0 1272
WILLIAMSTOWN 613 2112 10 1 1 2737
WILMINGTON 6225 3057 81 4 0 9367
WINCHENDON 1909 986 51 0 0 2946
WINCHESTER 5253 4879 68 0 5 10205
WINDSOR 141 252 2 0 0 395
Winthrop 3597 2903 71 3 0 6574
Woburn 8367 5638 142 2 4 14153
WORCESTER 17926 19918 540 14 24 38422
WORTHINGTON 229 335 6 0 0 570
WRENTHAM 3882 1417 41 2 0 5342
YARMOUTH 6498 4395 98 0 6 10997

Top of page