Hampshire County
Note: Cities appear in all capital letters. Towns are in upper/lower case letters.
| City or Town | 2000 | 2010 | % Change |
| Amherst | 34,874 | 37,819 | 8.44 |
| Belchertown | 12,968 | 14,649 | 12.96 |
| Chesterfield | 1,201 | 1,222 | 1.75 |
| Cummington | 978 | 872 | -10.84 |
| Easthampton | 15,994 | 16,053 | 0.37 |
| Goshen | 921 | 1,054 | 14.44 |
| Granby | 6,132 | 6,240 | 1.76 |
| Hadley | 4,793 | 5,250 | 9.53 |
| Hatfield | 3,249 | 3,279 | 0.92 |
| Huntington | 2,174 | 2,180 | 0.28 |
| Middlefield | 542 | 521 | -3.87 |
| NORTHAMPTON | 28,978 | 28,549 | -1.48 |
| Pelham | 1,403 | 1,321 | -5.84 |
| Plainfield | 589 | 648 | 10.02 |
| South Hadley | 17,196 | 17,514 | 1.85 |
| Southampton | 5,387 | 5,792 | 7.52 |
| Ware | 9,707 | 9,872 | 1.70 |
| Westhampton | 1,468 | 1,607 | 9.47 |
| Williamsburg | 2,427 | 2,482 | 2.27 |
| Worthington | 1,270 | 1,156 | -8.98 |


