Essex County
Note: Cities appear in all capital letters. Towns are in upper/lower case letters.
| City or Town | 2000 | 2010 | % Change |
| Amesbury | 16,450 | 16,283 | -1.02 |
| Andover | 31,247 | 33,201 | 6.25 |
| BEVERLY | 39,862 | 39,502 | -0.90 |
| Boxford | 7,921 | 7,965 | 0.56 |
| Danvers | 25,212 | 26,493 | 5.08 |
| Essex | 3,267 | 3,504 | 7.25 |
| Georgetown | 7,377 | 8,183 | 10.93 |
| GLOUCESTER | 30,273 | 28,789 | -4.90 |
| Groveland | 6,038 | 6,459 | 6.97 |
| Hamilton | 8,315 | 7,764 | -6.63 |
| HAVERHILL | 58,969 | 60,879 | 3.24 |
| Ipswich | 12,987 | 13,175 | 1.45 |
| LAWRENCE | 72,043 | 76,377 | 6.02 |
| LYNN | 89,050 | 90,329 | 1.44 |
| Lynnfield | 11,542 | 11,596 | 0.47 |
| Manchester-by-the-Sea | 5,228 | 5,136 | -1.76 |
| Marblehead | 20,377 | 19,808 | -2.79 |
| Merrimac | 6,138 | 6,338 | 3.26 |
| Methuen | 43,789 | 47,255 | 7.92 |
| Middleton | 7,744 | 8,987 | 16.05 |
| Nahant | 3,632 | 3,410 | -6.11 |
| Newbury | 6,717 | 6,666 | -0.76 |
| NEWBURYPORT | 17,189 | 17,416 | 1.32 |
| North Andover | 27,202 | 28,352 | 4.23 |
| PEABODY | 48,129 | 51,251 | 6.49 |
| Rockport | 7,767 | 6,952 | -10.49 |
| Rowley | 5,500 | 5,856 | 6.47 |
| SALEM | 40,407 | 41,340 | 2.31 |
| Salisbury | 7,827 | 8,283 | 5.83 |
| Saugus | 26,078 | 26,628 | 2.11 |
| Swampscott | 14,412 | 13,787 | -4.34 |
| Topsfield | 6,141 | 6,085 | -0.91 |
| Wenham | 4,440 | 4,875 | 9.80 |
| West Newbury | 4,149 | 4,235 | 2.07 |


