Franklin County
Note: Cities appear in all capital letters. Towns are in upper/lower case letters.
| City or Town | 2000 | 2010 | % Change |
| Ashfield | 1,800 | 1,737 | -3.50 |
| Bernardston | 2,155 | 2,129 | -1.21 |
| Buckland | 1,991 | 1,902 | -4.47 |
| Charlemont | 1,358 | 1,266 | -6.77 |
| Colrain | 1,813 | 1,671 | -7.83 |
| Conway | 1,809 | 1,897 | 4.86 |
| Deerfield | 4,750 | 5,125 | 7.89 |
| Erving | 1,467 | 1,800 | 22.70 |
| Gill | 1,363 | 1,500 | 10.05 |
| Greenfield | 18,168 | 17,456 | -3.92 |
| Hawley | 336 | 337 | 0.30 |
| Heath | 805 | 706 | -12.30 |
| Leverett | 1,663 | 1,851 | 11.30 |
| Leyden | 772 | 711 | -7.90 |
| Monroe | 93 | 121 | 30.11 |
| Montague | 8,489 | 8,437 | -0.61 |
| New Salem | 929 | 990 | 6.57 |
| Northfield | 2,951 | 3,032 | 2.74 |
| Orange | 7,518 | 7,839 | 4.27 |
| Rowe | 351 | 393 | 11.97 |
| Shelburne | 2,058 | 1,893 | -8.02 |
| Shutesbury | 1,810 | 1,771 | -2.15 |
| Sunderland | 3,777 | 3,684 | -2.46 |
| Warwick | 750 | 780 | 4.00 |
| Wendell | 986 | 848 | -14.00 |
| Whately | 1,573 | 1,496 | -4.90 |


